Pametni telefon Samsung Galaxy S20 FE, 8/256GB, modra (SM-G781BZBHEUB)
Objavljamo samo najnižje cene brez prečrtanih.
Samsung Galaxy S20 FE 5G je pametni telefon za zahtevne ljudi. Samsung je prisluhnil oboževalcem in razvil pametni telefon, ki ne dela kompromisov. Ta pametni telefon je ukrojen za skoraj vsak okus. Ni pomembno, ali želite predvsem fotografirati ali igrati igrice ali preživeti ves dan na družbenih omrežjih: to in druge funkcije so možne s tehnologijo S20. 16,40 cm (6,5") zaslon FullHD+ Infinity-O je skoraj brez robov in ima le majhen izrez za kamero. Imerzivni zaslon naredi igranje iger, pretakanje in video klice zabavno in privlačno. Zaslon Super AMOLED je do dvakrat hitrejši od zaslonov na nekaterih drugih pametnih telefonih in se izjemno gladko osvežuje pri 120 Hz, da je vse ostro, jasno in odzivno. S tremi kamerami na zadnji strani lahko z lahkoto naredite zahtevne posnetke brez filtrov.
Široke prizore je mogoče zajeti s širokokotno kamero, še več z ultra širokokotno kamero, majhne podrobnosti pa s 3-kratnim optičnim zoomom telefoto kamere. In tudi v zadnji vrsti imate še vedno dober pregled - s 30-kratnim prostorskim zoomom lahko vidite skoraj vse. Kombinacija 3-kratnega optičnega zooma in 30-kratnega vesoljskega zooma omogoča fotografiranje od blizu brez premikanja. Glavna kamera Galaxy S20 FE ima veliko slikovnih pik in prilagojeno umetno inteligenco kamere, ki zajema svetlobo tudi v temi, tako da je na vseh fotografijah vidnih več podrobnosti in barv. Zajame tudi več slik hkrati, ki se obdelajo v en jasen nočni posnetek. Sprednja kamera z 32 milijoni slikovnih pik omogoča impresivno kakovost selfijev in vlogov. LTE s hitrostjo do 2,0 Gbps zagotavlja visoke hitrosti prenosa podatkov, Wi-Fi 6 pa omogoča varne povezave z nizko zakasnitvijo, tudi na mestih, kjer je veliko ljudi.

Torej ni pomembno, ali ste povezani prek LTE ali Wi-Fi, lahko igrate igre v realnem času z malo zamude. In novi standard 5G naredi vse še korak dlje, s prej nedosegljivimi hitrostmi prenosa, ki tekmujejo celo s hitrostmi fiksnih povezav. Baterija 4500 mAh (tipična vrednost) lahko napaja Galaxy S20 FE 5G ves dan in je inteligentno zasnovana za pametno upravljanje rezerve energije pametnega telefona. 0 Gbps zagotavlja visoke hitrosti prenosa podatkov, Wi-Fi 6 pa omogoča varne povezave z nizko zakasnitvijo, tudi na mestih, kjer je veliko ljudi.
Specifikacije:
| procesor | Imenovanje | Qualcomm Snapdragon 865 | |
| procesorska jedra | številka | 8 jeder | |
| urna frekvenca | Osnovna ura 2,84 GHz | ||
| Reža za SIM | Nano SIM reža, Dual SIM | ||
| zaklepanje kartice SIM | Brez Simlocka | ||
| pomnilnik z naključnim dostopom | zmogljivost | Skupaj | 8 GB (od tega 8 GB vgrajenega) |
| zaslon | Slika | 16,4 cm (6,5 in) | |
| resolucija | 2400 x 1080 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| razmerje | 20:9 | ||
| zaslon na dotik | na voljo | ||
| prijazen | sAMOLED | ||
| grafični | Vrsta | Adreno 650 | |
| trajno skladiščenje | številka | 1 | |
| skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| spomin 1 | 256 GB [UFS3.1, Flash] | ||
| fotoaparat | nazaj | število leč | 3 |
| resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| resolucija 2 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| resolucija 3 | 8 milijonov slikovnih pik | ||
| Lastnosti | 4k video, samodejno ostrenje, bokeh, HDR, optični zoom, telefoto, širokokotni | ||
| spredaj | število leč | 1 | |
| resolucija 1 | 32 milijonov slikovnih pik | ||
| Lastnosti | HDR, širokokotni | ||
| zvok | zvočnik | 2.0 kanal | |
| SoundChip | Uglasil AKG | ||
| mikrofon | na voljo | ||
| čitalec kartic | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
| največja podprta velikost kartice | 1024 GB | ||
| povezljivost | BREZŽIČNI DOSTOP DO INTERNETA | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 ( 802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Celični standard | 5G N1 (2100MHz), 5G N3 (1800MHz), 5G N5 (850MHz), 5G N7 (2600MHz), 5G N8 (900MHz), 5G N28 (700MHz), 5G N40 (2300MHz), 5G N77 (3700MHz), 5G N78 (3500MHz), LTE B1 (2100MHz), LTE B2 (1900MHz), LTE B3 (1800MHz), LTE B4 (1700MHz), LTE B5 (850MHz), LTE B7 (2600MHz), LTE B8 (900MHz), LTE B12 (700MHz) ), LTE B13 (700MHz), LTE B17 (700MHz), LTE B18 (800MHz), LTE B19 (850MHz), LTE B20 (800MHz), LTE B25 (1900MHz), LTE B26 (850MHz), LTE B28 (700MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM ( 850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| tip oblikovanja | pametni telefon | ||
| lokacijo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| funkcije | Senzor pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskopski senzor, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | Android 10 | ||
| zaščitne funkcije | Pred vplivi okolja | Ohišje, odporno na škropljenje | |
| vmesniki | 1x USB-C 2.0 | ||
| napajanje | baterijski paket | zmogljivost | 4500 mAh |
| Brezžično polnjenje | ja | ||
| funkcija | IP68 certifikat | ||
| Dimenzije | Širina: 74,5 mm x Višina: 159,8 mm x Globina/dolžina: 8,4 mm | ||
| Teža | 190 gramov | ||
Vprašanja, klepet, ocene in mnenja
Za sodelovanje se prijavite v Enaa.com
Primerjava lastnosti: Pametni telefoni
